碟管式膜产品DTRO
碟管式膜技术即DT膜技术是专门用来处理高浓度污水的膜组件,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。主要应用于垃圾渗滤液处理、焚烧厂垃圾渗滤液处理、煤化工零排放、油气田回注水等领域。
性能参数
| 型号 | DTRO3 8042-75 | DTRO3 8042-90 | DTRO3 8042-120 | DTRO4 8042-75 | DTRO4 8042-90 | DTRO4 8042-120 | |
| 类型 | 膜材料 | 中密度反渗透膜片 | 高密度反渗透膜片 | ||||
| 有效面积 m2(ft2) | 9.7(104) | ||||||
| 设计压力 bar | 75 | 90 | 120 | 75 | 90 | 120 | |
| 性能 | 产水量 m3/d(gpd) | 8.4(2,200) | 8.0(2,100) | ||||
| 最低脱盐率 % | 97.5 | 99.0 | |||||
| 测试条件 | 测试溶液 ppm | 2000 NaCl溶液,pH7.5 | 32000 NaCl溶液,pH7.5 | ||||
| 测试压力 psi | 225 | 800 | |||||
| 测试温度 ℃ | 25±1 | ||||||
| 单支回收率 % | 8 | ||||||
操作极限
| 进水流量,m3/h | 0.8-1.2 | 允许游离氯含量,mg/l | <0.1 |
| 最高耐受温度(75/90),°C | 40 | 最高耐受温度(120),°C | 35 |
| 运行pH值 | 2-11 | 最高进水,SDl15 | 20 |
| 单支膜最高压力损失,psi | 101.5 | 化学清洗pH值 | 1-12 |
说明:可提供8035尺寸的膜组件。8035膜组件的膜面积为7.9m2。
产品尺寸
| 型号 | 8035-75/90 | 8035-120 | 8042-75/90 | 8042-120 |
| 膜组件拉杆长A(mm) | 1,175 | 1,400 | 1,175 | 1,400 |
| 膜壳长度B(mm) | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,200 |
| 进水/浓水口尺寸(mm) | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| 膜组件外径C(mm) | Φ214 | Φ214 | Φ220 | Φ220 |
| 产水接口(mm) | 2*软管快接接口Φ11.6 | |||
- 上一篇:耐高温反渗透膜-HTRO-400
- 下一篇:开放式流道膜产品OCRO(ST)
0571-88587247 /15325713979